GALONEIRA - KANSAI
![]() |
|
Máquinas
|
Características
|
||||||||
| RX 9803A | Galoneira base cilíndrica (eletrônica). Trançado supeiror e inferior, com catraca posterior, motor servo (eletrônico). Com UTC: posicionador de agulhas e calcador. Corte de fios ao final da costura. | ||||||||
| RX 9803 ALK | Galoneira base cilíndrica, 3 agulhas com refilador sem catraca | ||||||||
| RX 9808 P | Galoneira base cilíndrica com catraca, 3 agulhas com traçador inferior e superior. | ||||||||
| RX 9803-A/UT | Galoneira base cilíndrica, 3 agulhas sem catraca, Eletrônica Pneumática. | ||||||||
| RX 9803 ALK/UTC | Galoneira base cilíndrica, 3 agulhas refilador e eletrônico. | ||||||||
| RX 9803-P/UT | Galoneira base cilíndrica, 3 agulhas com catraca, Eletrônica Pneumática. | ||||||||
| W 8103-D/F | Galoneira base plana, 3 agulhas. D: fechada/F: aberta. | ||||||||
| W 8103-IS | Bico de Pato | ||||||||
| WX 8803-D/F | Galoneira,
3 agulhas plana, 2 volante com traçador inferior e superior. D: Fechada/F: Aberta |
||||||||
|
|